SURVEY ANGGOTA
No. | Nama | Kelas | Spes | poin survey |
1 | Ady Aziz R | 2A | PPLN | 12 |
2 | Aghnia Silviani Effendi | 2R | Pajak | 13 |
3 | Ajie Bhakti P | 2R | Pajak | 13 |
4 | Anasarudin Absori | 2J | Akuntansi | 13 |
5 | Andru Rejvato A | 2A | PPLN | 11 |
6 | Arman | 2B | Akuntansi | 16 |
7 | Asep Subhi | 2X | Akuntansi | 15 |
8 | Asvinanto Fajar N | 2C | Pajak | 16 |
9 | Beni W. | 2X | Akuntansi | 13 |
10 | Debi Kalfadia R. | 2AF | Akuntansi | 14 |
11 | Denta Pranjaya | 2X | Akuntansi | 17 |
12 | Dhavid Pratama C. | 2Y | Akuntansi | 15 |
13 | Dhoni S. | 2Y | Akuntansi | 16 |
14 | Heru Kurnia O | 2AC | Akuntansi | 20 |
15 | Huge Jendra Y | 2R | Pajak | 12 |
16 | Ika Hapsari | 2R | Pajak | 19 |
17 | Indra Utama | 2J | Akuntansi | 14 |
18 | Irwan Josafat S | 2J | Akuntansi | 18 |
19 | Li'ilzam Nur | 2AD | Akuntansi | 17 |
20 | Melati K. | 2W | Akuntansi | 14 |
21 | Muhamad Sopyan | 2R | Pajak | 17 |
22 | Nanang Nur F | 2R | Pajak | 12 |
23 | Qori Ratnasari | 2AG | Akuntansi | 16 |
24 | Ria Wahyu Muktiana | 2L | Pajak | 19 |
25 | Syahirul Alim | 2B | PPLN | 12 |
26 | Yefi TH | 2AD | Akuntansi | 20 |
27 | Yos Ricki Yanuar | 2Y | Akuntansi | 14 |
SURVEY CALON PENGURUS
1 | Afriandy Simamora | 2R | Akuntansi | 16 |
2 | Aghnia Silviani Effendi | 2R | Pajak | 13 |
3 | Alif | 1G | Pajak | 21 |
4 | Amin As'adi | 2U | Akuntansi | 15 |
5 | Anugerah Tri P | 1A | Pajak | 14 |
6 | Atika Nazhara Husna | 2K | Akuntansi | 18 |
7 | Atika Rahma | 2I | Akuntanso | 17 |
8 | Chairul roziqin | 2A | Pajak | 21 |
9 | Debeta Indra Utama | 2S | Akuntansi | 19 |
10 | Dian Andika | 2X | Akuntanso | 16 |
11 | Dyah | 1F | Pajak | 11 |
12 | elam | 1g | pajak | 17 |
13 | Erlita Kusumastuti | 2G | Akuntansi | 18 |
14 | Fahmi ardiansyah | 1A | PAJAK | 10 |
15 | Fatahillah AA | 1A | Pajak | 20 |
16 | Ferdian S. Rahman | 2S | Akuntansi | 15 |
17 | Ferga Aristama | 1E | Pajak | 21 |
18 | Ghani Ardhianto | 1A | Pajak | 14 |
19 | Hasnagania | 2AF | Akuntansi | 13 |
20 | Tengku Ima Putri Oktavia | 2A | PPLN | 20 |
21 | Indah Puspita Ashari | 2X | Akuntansi | 17 |
22 | Jimi saputro | 2C | KBN | 16 |
23 | khairuzain R.E | 1G | Pajak | 19 |
24 | Melda Wulan Sari | 2B | Akuntansi | 16 |
25 | Moh ihsan | 1A | PAJAK | 14 |
26 | Mohammad RI | 2X | Akuntanso | 20 |
27 | muh. Iqbal | 1g | pajak | 20 |
28 | Nabila GN | 2J | Akuntansi | 13 |
29 | Nur Ayu S. | 2B | PPLN | 13 |
30 | Olga | 2P | Akuntansi | 16 |
31 | Puput Raka H | 2D | Pajak | 22 |
32 | Putut | 2S | Pajak | 21 |
33 | Reza | 2V | Akuntansi | 20 |
34 | Reza Kris | 16 | ||
35 | Ria Wahyu Muktiana | 2L | Pajak | 19 |
36 | Rico Pury A. | 2X | Akuntansi | 15 |
37 | Rizky AL | 2Y | Akuntansi | 17 |
38 | Ruli | 2S | Akuntansi | 13 |
39 | Saefudin Aschada | 2X | Akuntansi | 16 |
40 | Satrio Pandoyo | 1G | Pajak | 18 |
41 | Sigit Wahyu Hidayat | 1A | Pajak | 13 |
42 | Tegar Restuaji | 1A | Pajak | 13 |
43 | Tri Ongkio Bayu S. | 2G | KBN | 21 |
44 | Vika Widyaningrum | 2K | Akuntansi | 17 |
45 | Wahyu Arimbi | 2B | Akuntansi | 16 |
46 | Wiyogo Dwijo Cahyono | 2X | Akuntanso | 19 |
47 | Zainul Abidin | 2M | Akuntansi | 16 |
Question:
1. Menurut anda, apa itu korupsi? (5 Point)
Korupsi dijelaskan dalam 13 pasal dalam UU No.31 th 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. korupsi dirumuskan kedalam 30 puluh bentuk. dikelompokkan menjadi 7:
1, Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
subjek nya :
1.
Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3.
Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk
korporasi.
2. Sebutkan dan jelaskan kasus korupsi terbaru yang kamu ketahui! (5 Point)
- Dugaan Korupsi Hambalang
- Kasus Wisma Atlet
- Bail Out Bank Century
- Kasus Check Pelawat Deputi GBI
- dll
3. Lembaga Anti Korupsi yang kamu ketahui! (5 Point)
- Lembaga Negara : KPK
- LSM : ICW, TII, MTI, ClubSPEAK TII, dll
- Mahasiswa: SPEAK STAN, CPA UIN, KAK Unand, SIMAK STIAMI, dll
- Profesi : ACFE (Association Certified Fraud Examiner), dll
4. Tokoh Anti Korupsi yang kamu ketahui (boleh lebih dari 1)! (5 Point)
5. 3 Kata Untuk Korupsi! (5 Point)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar